Описание
Технически параметри
Представяне на продукта
|
Артикул |
Интелигентен стекер |
|
Център на натоварване |
600 мм |
|
Височина на повдигане |
3020 мм |
|
Товароносимост |
600 кг |
Подробности за продукта
- Този AGV Stacker е интелигентна логистична услуга, базирана на конструкция с балансирано тегло. Оборудването има автоматична навигация, интелигентно управление и ефективни функции за подреждане. Може да се използва за обработка и подреждане на товари в складови и производствени линии.

Дизайн с балансирано тегло, висока стабилност
- Балансирана структура на противотежестта на тежестта: С балансираната конструкция на тежестта няма нужда от опора на предната конзола по време на работа, което я прави по-гъвкава при подреждане на стоки и подходяща за различни видове палети.
- Стабилен център на тежестта: Този стакер AGV има нисък център на тежестта и е равномерно разпределен. Може ефективно да повдига и премества тежки товари със силна стабилност и е подходящ за операции на високи рафтове.
Ефективен капацитет за подреждане
- Високопрецизно повдигане на вилица: Този тежък робот за подреждане е оборудван с високо прецизни вилици и повдигащи устройства, които могат точно да подреждат и разтоварват стоки.
- Приложимо за рафтове на високо ниво: Може да се адаптира към изискванията за работа на по-високи рафтове. Максималната височина на подреждане може да достигне няколко метра или дори повече в зависимост от модела.
Интелигентна навигация и планиране на пътя
- Множество технологии за навигация: Роботът AGV Stacker поддържа множество методи за навигация, като лазер и визуализация, за да гарантира, че може да извърши автоматична навигация и планиране на пътя в сложни среди.
- Интелигентна функция за избягване на препятствия: Машината за обработка също е оборудвана с лазерен радар и множество сензори, които могат да възприемат околната среда в реално време, да избягват препятствия и пешеходци и да осигурят безопасна работа.
Мощна товароносимост
- Обработка на тежки товари: Роботът за обработка е проектиран да превозва тежки товари с единичен капацитет за обработка от няколко тона, който е подходящ за тежки операции в големи складове и производствени предприятия.
- Разнообразие на товари: Роботът за подреждане с противотежест поддържа подреждането и обработката на различни спецификации на палети, кутии или други форми на товари.
Автоматизация и интелигентност
- Работа без екипаж: Напълно автоматично подреждане и манипулиране се постигат без ръчна намеса, което значително подобрява ефективността на работа.
- Дистанционно наблюдение и управление: Роботът за подреждане с противотежест може също така да поддържа фоново дистанционно управление, наблюдение на състоянието и планиране на задачи, което улеснява управлението на персонала и ускорява оптимизирането на логистичните процеси.
Технически спецификации

| Модел | климатик-106 | |||
| Основни параметри | Режим на работа | Разходка | ||
| Тегло | кг | 1340 | ||
| Център на натоварване | Q | кг | 600 | |
| Навигационен режим | Лазерен SLAM/рефлектор | |||
| Режим на комуникация | Безжичен Wi-FI/5G | |||
| Точност на позициониране | мм | ±10 | ||
| Параметри на батерията | Напрежение на батерията/номинален капацитет | V/Ah | 24/205 | |
| Тип батерия | Литиев железен фосфат | |||
| Тегло на батерията | кг | 62 | ||
| Живот на батерията | h | 4-5 | ||
| Размер на превозното средство | Дължина/ширина/височина на автомобила | L1/b1/h1 | мм | 2076/1046/2157 |
| Централно разстояние на товара | C | мм | 500 | |
| Дължина на товара | X | мм | 109 | |
| Междуосие | y | мм | 700 | |
| Дължина до вертикалната равнина на вилицата | I2 | мм | 1156 | |
| Размер на вилицата | s/e/l | мм | 40/100/1070 | |
| Външна ширина на вилицата | b5 | мм | 350-560 | |
| Вилица спусната височина | h13 | мм | 60 | |
| Височина на повдигане | h3 | мм | 3020 | |
| Разстояние напред | L4 | мм | - | |
| Спортно представяне | Скорост на движение, напълно натоварен/разтоварен | m/s | 1/1 | |
| Максимален наклон на изкачване, напълно натоварен/разтоварен | % | 5/8 | ||
| Възможност за пресичане на канавки | мм | <20 | ||
| Радиус на завиване | Wa | мм | 1109 | |
| Изисквания към канала | Ширина на предния и задния прав канал (палетът е 1200 дълъг x 1000 широк) | Аст | мм | 1246 |
| Ширина на канала за завъртане под прав ъгъл (палетът е 1200 дълъг x 1000 широк) | Аст | мм | 1830 | |
| Ширина на едностранния канал за товарене и разтоварване (палетът е 1200 дълъг x 1000 широк) | Аст | мм | 3055 | |
| Безопасност при шофиране | Бутон за аварийно спиране на пълен работен ден | И двете страни | ||
| Звуково и светлинно предупреждение | Гласов модул/габаритни светлини | |||
| Предна предпазна защита | Долен 270 градусов лазер за избягване на препятствия + горна насочена надолу 3D камера | |||
| Задна предпазна защита | Накрайник на вилицата: фотоелектрически + механичен против сблъсък | |||
| Странична предпазна защита | Ултразвук | |||
| Механична контактна лента против сблъсък | Долна предна част + долна страна | |||
| Откриване на палети на място | Корен на задната вилка | |||
| Горното съдържание е представяне на продукта. Показаните диаграми може да съдържат нестандартни конфигурации. Ако има подобрения във външния вид, техническите параметри или конфигурации, ние ще се постараем да актуализираме информацията своевременно. В някои отделни случаи обаче информацията все още може да се различава от последната ситуация. Моля, свържете се с бизнес мениджъра за потвърждение, преди да направите поръчка. | ||||
Технически параметри
| Модел | климатик-106 | |||
| Основни параметри | Режим на работа | Разходка | ||
| Тегло | кг | 1340 | ||
| Център на натоварване | Q | кг | 600 | |
| Навигационен режим | Лазерен SLAM/рефлектор | |||
| Режим на комуникация | Безжичен Wi-FI/5G | |||
| Точност на позициониране | мм | ±10 | ||
| Параметри на батерията | Напрежение на батерията/номинален капацитет | V/Ah | 24/205 | |
| Тип батерия | Литиев железен фосфат | |||
| Тегло на батерията | кг | 62 | ||
| Живот на батерията | h | 4-5 | ||
| Размер на превозното средство | Дължина/ширина/височина на автомобила | L1/b1/h1 | мм | 2076/1046/2157 |
| Централно разстояние на товара | C | мм | 500 | |
| Дължина на товара | X | мм | 109 | |
| Междуосие | y | мм | 700 | |
| Дължина до вертикалната равнина на вилицата | I2 | мм | 1156 | |
| Размер на вилицата | s/e/l | мм | 40/100/1070 | |
| Външна ширина на вилицата | b5 | мм | 350-560 | |
| Вилица спусната височина | h13 | мм | 60 | |
| Височина на повдигане | h3 | мм | 3020 | |
| Разстояние напред | L4 | мм | - | |
| Спортно представяне | Скорост на движение, напълно натоварен/разтоварен | m/s | 1/1 | |
| Максимален наклон на изкачване, напълно натоварен/разтоварен | % | 5/8 | ||
| Възможност за пресичане на канавки | мм | <20 | ||
| Радиус на завиване | Wa | мм | 1109 | |
| Изисквания към канала | Ширина на предния и задния прав канал (палетът е 1200 дълъг x 1000 широк) | Аст | мм | 1246 |
| Ширина на канала за завъртане под прав ъгъл (палетът е 1200 дълъг x 1000 широк) | Аст | мм | 1830 | |
| Ширина на едностранния канал за товарене и разтоварване (палетът е 1200 дълъг x 1000 широк) | Аст | мм | 3055 | |
| Безопасност при шофиране | Бутон за аварийно спиране на пълен работен ден | И двете страни | ||
| Звуково и светлинно предупреждение | Гласов модул/габаритни светлини | |||
| Предна предпазна защита | Долен 270 градусов лазер за избягване на препятствия + горна насочена надолу 3D камера | |||
| Задна предпазна защита | Накрайник на вилицата: фотоелектрически + механичен против сблъсък | |||
| Странична предпазна защита | Ултразвук | |||
| Механична контактна лента против сблъсък | Долна предна част + долна страна | |||
| Откриване на палети на място | Корен на задната вилка | |||
| Горното съдържание е представяне на продукта. Показаните диаграми може да съдържат нестандартни конфигурации. Ако има подобрения във външния вид, техническите параметри или конфигурации, ние ще се постараем да актуализираме информацията своевременно. В някои отделни случаи обаче информацията все още може да се различава от последната ситуация. Моля, свържете се с бизнес мениджъра за потвърждение, преди да направите поръчка. | ||||





